Product Introduction
GZ Electromagnetic Vibrating Feeder
GZ型電磁振動(dòng)給料機(jī)通過(guò)電磁振動(dòng)激振器產(chǎn)生的振動(dòng)力,將物料從儲(chǔ)料倉(cāng)中均勻、連續(xù)地送入下游設(shè)備或生產(chǎn)線。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、能耗低、噪音小等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、化工等行業(yè)的物料輸送和給料工作中。
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作原理
技術(shù)參數(shù)
類(lèi)型 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率((t/h)) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動(dòng)頻率(次/分) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(KW) | 重量(kg) | ||
水平 -100 |
工作電流 | 表示電流 | |||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 1376 | ||||||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 1408 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專(zhuān)線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯(lián)系郵箱:
info@shdbzg.com
關(guān)注抖音號(hào)
關(guān)注微信小程序
銷(xiāo)售經(jīng)理專(zhuān)業(yè)對(duì)接
如需具體型號(hào)采購(gòu),可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號(hào)后提交詢盤(pán),填寫(xiě)具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會(huì)立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價(jià)格
沒(méi)有找到型號(hào)可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷(xiāo)售經(jīng)理專(zhuān)業(yè)對(duì)接
如需具體型號(hào)采購(gòu),可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號(hào)后提交詢盤(pán),填寫(xiě)具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會(huì)立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價(jià)格
沒(méi)有找到型號(hào)可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找