Product Introduction
Circular Vibrating Screen
YA圓振動篩是一種新型篩分設(shè)備,振動軌跡為圓,是專為采石場篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產(chǎn)品分級用。圓振動篩具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、激振力強(qiáng)、振動噪音小、易于維修、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作原理
技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 篩面規(guī)格(mm) | 最大給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振動頻率(Hz) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) |
2YA1237 | 2 | 3-100 | 1200×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 5.5 |
3YA1237 | 3 | 3-100 | 1200×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 7.5 |
2YA1548 | 2 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
3YA1548 | 3 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
2YA1848 | 2 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
3YA1848 | 3 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
4YA1848 | 4 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
2YA1860 | 2 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
3YA1860 | 3 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
4YA1860 | 4 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 30 |
2YA2160 | 2 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
3YA2160 | 3 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
4YA2160 | 4 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
2YA2460 | 2 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 30 |
3YA2460 | 3 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
4YA2460 | 4 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
2YK3070 | 2 | 3-100 | 3000×7000 | 200 | 200-800 | 970 | 6-8 | 22*2 |
3YK3070 | 3 | 3-100 | 3000×7000 | 200 | 200-800 | 970 | 6-8 | 22*2 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯(lián)系郵箱:
info@shdbzg.com
關(guān)注抖音號
關(guān)注微信小程序
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找