Product Introduction
Single Cylinder Cone Crusher
GPD單缸圓錐破碎機(jī)是一種現(xiàn)代化的破碎設(shè)備,采用單缸液壓系統(tǒng)進(jìn)行破碎腔的調(diào)節(jié)和控制。它設(shè)計簡潔緊湊,由主軸、破碎錐體和調(diào)節(jié)套等基本部件組成,旨在高效地破碎各類中等硬度及以上的礦石和巖石。該設(shè)備結(jié)構(gòu)合理,操作便捷,適用于礦山、建筑等行業(yè)中需要穩(wěn)定、高效破碎解決方案的場合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作原理
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | GDP 300 | GDP 500 | GDP 800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錐底直徑(mm) | 1200 | 1650 | 2200 | |||||||
給料口尺寸(mm) | 220 | 150 | 80 | 300 | 230 | 100 | 350 | 290 | 130 | |
排礦口調(diào)整范圍(mm) | 20-50 | 9-25 | 5-13 | 25-60 | 13-30 | 7-14 | 30-60 | 15-35 | 8-15 | |
錐底最大給料尺寸(mm) | 165 | 130 | 70 | 240 | 195 | 85 | 300 | 230 | 110 | |
產(chǎn)量(t/h) | 90-260 | 45-120 | 40-100 | 210-480 | 128-280 | 100-200 | 600-1000 | 350-680 | 260-400 | |
主電機(jī) | 型號 | Y315M2-6 | Y315M2-6 | Y400-6 | ||||||
功率(kw) | 220 | 315 | 400 | |||||||
電壓(v) | 380 | 380 | 380 | |||||||
轉(zhuǎn)動次數(shù)(次/min) | 300 | 250 | 160 | |||||||
潤滑站容量(L/min) | 63 | 125 | 250 | |||||||
機(jī)器外形尺寸 | 長(m) | 3.95 | 3.37 | 4.7 | ||||||
寬(m) | 1.9 | 2.6 | 3.6 | |||||||
高(m) | 3.14 | 3.1 | 3.06 | 4.1 | 4.04 | 3.99 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
機(jī)器重量(t) | 19 | 18.6 | 18.6 | 37.1 | 37 | 36.9 | 77.9 | 77.1 | 76.8 | |
備注 | 1、機(jī)器總重不含電機(jī)2、電機(jī)與主機(jī)均未皮帶傳動 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯(lián)系郵箱:
info@shdbzg.com
關(guān)注抖音號
關(guān)注微信小程序
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找